PPDE防腐离心风机:叶轮用不锈钢制成,外壳为PP(玻璃纤维增强聚丙稀)制成。叶轮釆用前向叶轮,风量 大,噪声低,不过载。适用于工矿企业,华工,院校,科研单位排除酸,碱,盐等腐蚀性气体。 |
产品性能参数 |
型号 | 电压(v) | 功率(kw) | 风量(M3/h) | 风压(pa) | 转速(r/min) | 备注 |
PP DE190 | 220/380 | 0.75 | 2100-2300 | 840-760 | 2850 | 不 锈 钢 风 轮 , PP 外 壳
|
220/380 | 0.25 | 900-1080 | 280-210 | 1450 | ||
PP DE230 | 220/380 | 1.5 | 3500 | 1230 | 2850 | |
220/380 | 0.55 | 1500 | 360 | 1450 | ||
PP DE250 | 380 | 2.2 | 2700-42OO | 1470-1275 | 2850 | |
380 | 0.75 | 2200-2500 | 450-380 | 1450 | ||
PP DE300 | 380 | 1.5 | 4000-4500 | 550-500 | 1450 | |
PP DE350 | 380 | 3.0 | 5100-6700 | 1200-1000 | 1450 | |
PP DE400 | 380 | 4.0 | 9000-11000 | 950-850 | 1450 | |
PP DE400L | 380 | 2.2 | 10000 | 605 | 960 | |
PP DE450 | 380 | 3.0 | 10800 | 900-700 | 960 | |
PP DE500 | 380 | 5.5 | 12500-16500 | 900-790 | 960 | |
PP DE550 | 380 | 7.5 | 16500-18000 | 820-740 | 960 |
产品简介 |